Lagers/Uniballs
Stangkoppen voor auto- en motorsport - Onderhoudsvrij
Stangkop vervaardigd uit gesmeed Chroommolybdeen 42CRMO4. Binnenring kogellagerstaal (100cr6) geslepen, gehard en gepolijst.- PTFE insert.
- GAXSW (Onderhoudsvrij).
- Binnendraad ook leverbaar!
Rechtse draad
| Maat (D) |
B | M | A | F | L | O | G | GL | statische belasting Co kN |
dynamische belasting Co kN |
Prijs ex. btw |
| 8 | 12 | 9,00 | 24 | 42 | 54 | 10,4 | M 8 | 25 | 19,5 | 16,7 | € 13.75 |
| 10 | 14 | 10,50 | 28 | 48 | 62 | 12,9 | M 10 | 29 | 31,4 | 23,4 | € 14.75 |
| 12 | 16 | 12,00 | 32 | 54 | 70 | 15,4 | M 12 | 33 | 42,0 | 32,0 | € 18.50 |
| 14 | 19 | 13,50 | 36 | 60 | 78 | 16,8 | M 14 | 38 | 57,0 | 42,0 | € 22,00 |
| 16 | 21 | 15,00 | 42 | 66 | 87 | 19,3 | M 16 | 40 | 67,0 | 52,5 | € 29.75 |
| 18 | 23 | 16,50 | 46 | 72 | 95 | 21,8 | M 18x1,5 | 44 | 81,5 | 64,0 | € 36,00 |
| 20 | 25 | 18,00 | 50 | 78 | 103 | 24,3 | M 20x1,5 | 47 | 93,5 | 78,0 | € 38,50 |
Linkse draad
| Maat (D) |
B | M | A | F | L | O | G | GL | statische belasting Co kN |
dynamische belasting Co kN |
Prijs ex. btw |
| 8 | 12 | 9,00 | 24 | 42 | 54 | 10,4 | M 8 | 25 | 19,5 | 16,7 | € 13.75 |
| 10 | 14 | 10,50 | 28 | 48 | 62 | 12,9 | M 10 | 29 | 31,4 | 23,4 | € 14.75 |
| 12 | 16 | 12,00 | 32 | 54 | 70 | 15,4 | M 12 | 33 | 42,0 | 32,0 | € 18.50 |
| 14 | 19 | 13,50 | 36 | 60 | 78 | 16,8 | M 14 | 38 | 57,0 | 42,0 | € 22,00 |
| 16 | 21 | 15,00 | 42 | 66 | 87 | 19,3 | M 16 | 40 | 67,0 | 52,5 | € 29.75 |
| 18 | 23 | 16,50 | 46 | 72 | 95 | 21,8 | M 18x1,5 | 44 | 81,5 | 64,0 | € 36,00 |
| 20 | 25 | 18,00 | 50 | 78 | 103 | 24,3 | M 20x1,5 | 47 | 93,5 | 78,0 | € 38,50 |
Slagvergroters
| Maat C | Maat B | Maat A | Prijs ex. btw |
| 10mm | 8mm | 5mm | € 4,95 |
| 12mm | 10mm | 7mm | € 4,95 |
| 14mm | 10mm | 5mm | € 4,95 |
| 16mm | 12mm | 5mm | € 4,95 |
| 18mm | 14mm | 8mm | € 4,95 |
| 20mm | 16mm | 8mm | € 4,95 |
Gelenkelagers
Onderhoudsvrij met PTFE- inlage
| Diameter inw. mm (D) | Diameter uitw.mm.(A) | Breedte mm. buitenring/binnenring (M) | Prijs ex. btw |
| 12 | 30 | 12 | € 9.61 |
| 14 | 34 | 13.50 | € 11.15 |
| 16 | 38 | 15 | € 13.23 |
| 18 | 42 | 16.50 | € 16.77 |
| 20 | 46 | 18 | € 18.85 |
Draadbussen (lasbussen) voor stangkoppen
Vervaardigd uit Staal 52 met 2 platte kanten voor de steeksleutel.De linkse uitvoeringen zijn voorzien van een groef (herkenbaar)
| Draad(D) | Lengte(C) | Max. diam.(B) | Min. diam.(A) | Sleutelwijdte | Prijs ex. btw |
| M10 rechts | 30 | 20 | 17 | 17 | € 6,25 |
| M12 rechts | 35 | 25 | 22 | 19 | € 6,50 |
| M14 rechts | 35 | 30 | 27 | 26 | € 6,75 |
| M16 rechts | 40 | 30 | 26 | 26 | € 6,95 |
| M18x1.5 rechts | 40 | 35 | 30 | 26 | € 9,25 |
| M20x1.5 rechts | 40 | 35 | 30 | 26 | € 9,25 |
| M10 links | 30 | 20 | 17 | 17 | € 6,25 |
| M12 links | 35 | 25 | 22 | 19 | € 6,50 |
| M14 links | 35 | 30 | 27 | 26 | € 6,75 |
| M16 links | 40 | 30 | 26 | 26 | € 6,95 |
| M18x1.5 links | 40 | 35 | 30 | 26 | € 9,25 |
| M20x1.5 links | 40 | 35 | 30 | 26 | € 9,25 |
Draadbussen licht voor stangkoppen
Vervaardigd uit Staal 52

| Draad (A) | Diam. (C) | Lengte (B) | Prijs ex. btw |
| M10 rechts | 17mm | 24mm | € 5.60 |
| M12 rechts | 17mm | 24mm | € 5,70 |
| M12 22 rechts | 22mm | 30mm | € 5,70 |
| M14 rechts | 22mm | 35mm | € 6,00 |
| M14 27 rechts | 27mm | 35mm | € 6,00 |
| M16 rechts | 26mm | 35mm | € 6,40 |
| M18x1.5 rechts | 31mm | 35mm | € 8,80 |
| M20x1.5 rechts | 31mm | 35mm | € 8,80 |
| M10 links | 17mm | 24mm | € 5.60 |
| M12 links | 17mm | 24mm | € 5,70 |
| M12 22 links | 22mm | 30mm | € 5,70 |
| M14 links | 22mm | 35mm | € 6,00 |
| M14 27 links | 27mm | 35mm | € 6,00 |
| M16 links | >26mm | 35mm | € 6,40 |
| M18x1.5 links | 31mm | 35mm | € 8,80 |
| M20x1.5 links | 31mm | 35mm | € 8,80 |
Halve moeren
Elektrolytisch verzinkt.
| Draad | Totale hoogte | Sleutelwijdte |
| M8 rechts | 4 | 13 |
| M10 rechts | 5 | 17 |
| M12 rechts | 6 | 19 |
| M14 rechts | 7 | 22 |
| M16 rechts | 8 | 24 |
| M18x1.5 rechts | 9 | 27 |
| M20x1.5 rechts | 10 | 30 |
| M8 links | 4 | 13 |
| M10 links | 5 | 17 |
| M12 links | 6 | 19 |
| M14 links | 7 | 22 |
| M16 links | 8 | 24 |
| M18x1.5 links | 9 | 27 |
| M20x1.5 links | 10 | 30 |
Rubber-gummikapjes
| Type 3 | Voor M14 t/m M18 | € 7,25 excl. btw |
| Type 2 | Voor M10 en M12 | € 6,25 excl. btw |
| Type 4 | Voor M20 | € 8.75 excl. btw |
Pom-C Staf
POM-C is een semikristallijn copolymeer met goede, veelzijdige materiaaleigenschappen, geschikt voor vele toepassingen. Zeer goed verspaanbaar. Het is bestand tegen een permanente gebruikstemperatuur tot 90 °C. en blijft taai tot -40° C.POM-C heeft het voordeel van een lage vochtopname, goede slagvastheid, uitstekende sterkte, stijfheid en goede chemische bestendigheid. Bovendien heeft het materiaal goede mechanische bewerkbaarheid en maatvastheid, en daardoor uitstekend geschikt voor precisieproducten met nauwkeurige toleranties.
De staf wordt verkocht in lengtes van 1 meter.
| ![]() |
Nylon Staf
Polyamide 6 (G) is een naturel witte (giet)nylon 6 (gegoten vanaf 50 mm) met goede mechanische eigenschappen. Het materiaal combineert een goede streksterkte met een hoge slijtvastheid, taaiheid, flexibiliteit en goede kruipweerstand. PA6 G heeft een goede chemische bestendigheid en is onder belasting bestand tegen een constante gebruikstemperatuur van 100 °CDe staf wordt verkocht in lengtes van 1 meter.
| ![]() |








